En Estrategia Inmobiliaria entregamos modelos de inversión diseñados para maximizar la rentabilidad del patrimonio, combinando seguridad, proyección y educación para la toma de decisiones inteligentes.
Pensado para quienes buscan estabilidad y bajo riesgo.
⚠️ Desventaja: Menor flexibilidad y rentabilidad en comparación con la renta corta.
Enfocado en inversionistas que buscan mayor rentabilidad y flexibilidad.
⚠️ Consideración: No siempre se puede aplicar en todas las ubicaciones; depende de la demanda turística, normativas y regulaciones locales.
✅ Nuestra recomendación:
| Renta Tradicional (Arriendo Garantizado) | Renta Corta (Diaria / Airbnb, Booking, etc.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Duración de contratos | Largo plazo (1 año o más). | Corto plazo (días, semanas o meses). | ||
| Ingresos | Estables y predecibles. |
| ||
| Riesgo | Bajo. | Medio/alto (dependiendo de ubicación y demanda). | ||
| Gestión requerida | Baja (poca rotación de arrendatarios). | Alta (limpieza, check-in/out, inventario, publicaciones). | ||
| Flexibilidad de uso | Baja (el inmueble queda comprometido). | Alta (puedes usarlo en fechas específicas). | ||
| Perfil ideal de inversionista | Quien busca seguridad y tranquilidad financiera. | Quien busca maximizar rentabilidad con mayor dedicación o delegación.elegación | ||
| Limitaciones |
| Depende de demanda turística, regulaciones y ubicación. |